Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya kebijakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel | Statuta | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 2 | Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja | OTK, SK Struktur Organisasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 3 | Prosentase tingkat pendidikan tenaga kependidikan | Ijazah tenaga kependidikan | 50% D3 50% S1 | 50% D3 50% S1 | 50% D3 30% S1 20% S2 | 50% D3 30% S1 20% S2 | |
| 4 | Tersedianya uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja | OTK, SK Struktur Organisasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 5 | Tersedianya SOP tata kelola organisasi | Dokumen SOP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 6 | Tersedianya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif | Dokumen kegiatan rapat | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 7 | Tersedianya laporan kinerja | Laporan Kinerja UPPS/PS | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 8 | Tersedianya sistem pengelolaan sarana prasarana | Sistem Informasi Inventaris | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 9 | Tersedianya kebijakan pengelolaan SDM profesional | Renstra SDM | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 10 | Tersedianya kebijakan audit mutu internal | SK Kebijakan SPMI | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 11 | Terlaksananya audit mutu tata kelola | Laporan AMI | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | |
| 12 | Terlaksana Audit mutu terhadap pengelolaan sarana prasarana | Laporan AMI | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | |
| 13 | Terlaksana Audit mutu terhadap pengelolaan SDM | Laporan AMI | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | Terlaksana Minimal 1 kali per tahun | |
| 14 | Tersedianya laporan hasil audit mutu | Laporan AMI | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 15 | Tersedianya rekomendasi perbaikan dari audit | Form Audit | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 16 | Terlaksana rapat Tinjauan Manajemen membahas hasil audit | Laporan RTM | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 17 | Tindak lanjut hasil audit oleh unit terkait | RTL | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 18 | Terlaksanannya audit mutu tata kelola | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 | terlaksana inimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2025 | |
| 19 | Audit mutu terhadap pengelolaan sarana prasarana | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 | terlaksana inimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2025 | |
| 20 | Audit mutu terhadap pengelolaan SDM | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 | terlaksana inimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2025 |
Total: 20 baris